C室(全個室)
C室は2階フロア全40室と、3階の25室で、要支援・要介護の方専用です。
入居一時金 | 無し |
入居保証金 | 50万円 (退居時に、室内の補修・クリーニング等にかかる費用・未収利用料等を頂いて、残金は全額返還致します。) |
個室料 | 月額 91,000円(無税) |
食費 | 月額 70,260円(税込) ※食費は1日@2,342円の30日計算です。日用品費・医療費は自己負担です。 |
運営管理費 | 月額 43,000円(税込) |
光熱共益費 | 月額 27,780円(税込) |
合計月額費用 | 月額 232,040円(税込) |
介護保険受給時の 自己負担分 | 要支援1:月額 7,524円(無税) 要支援2:月額 12,043円(無税) 要介護1:月額 20,313円(無税) 要介護2:月額 22,642円(無税) 要介護3:月額 25,075円(無税) 要介護4:月額 27,334円(無税) 要介護5:月額 29,732円(無税) ※上記金額は負担割合が1割の方の自己負担額です。(1か月30日計算) ※上記金額は、協力医療機関連携加算、個別機能訓練加算(Ⅰ)、夜間看護体制加算(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)、処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)、ベースアップ等支援加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)を含んだ金額です。 ※令和6年度6月1日時点 |
B室(全個室)
B室は3階フロアの15室で、自立の方専用です。
入居一時金 | 無し |
入居保証金 | 50万円 (退居時に、室内の補修・クリーニング等にかかる費用・未収利用料等を頂いて、残金は全額返還致します。) |
個室料 | 月額 91,000円(無税) |
食費 | 月額 70,260円(税込) ※食費は1日@2,342円の30日計算です。日用品費・医療費は自己負担です。 |
運営管理費 | 月額 43,000円(税込) |
光熱共益費 | 月額 27,780円(税込) |
合計月額費用 | 月額 232,040円(税込) |
A室(全個室)
A室は4階フロアの20室で、自立の方専用です。
入居一時金 | 無し |
入居保証金 | 70万円 (退居時に、室内の補修・クリーニング等にかかる費用・未収利用料等を頂いて、残金は全額返還致します。) |
個室料 | 月額 130,000円(無税) |
食費 | 月額 89,460円(税込) ※食費は1日@2,982円の30日計算です。日用品費・医療費は自己負担です。 |
運営管理費 | 月額 43,000円(税込) |
光熱共益費 | 月額 27,780円(税込) |
合計月額費用 | 月額 290,240円(税込) |